专家计划:梅子青时雨命中率:88% | 回报率:1259%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396-398期 | 小 | 0396期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0393期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0388期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 大 | 0377期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0369期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 4连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 大 | 0349期 | 1,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。